Raliul Sibiului 2009 a debutat cu o usoara iesire in decor pentru Alex Filip pe circuitul Superspecialei din Sibiu, insa timpul pierdut nu avea cum sa conteze in economia luptei la grupa A.
| Pozitie | Numar | Pilot | Puncte |
| 1 | 5 | Bogdan Marisca | 89 |
| 2 | 1 | Gergo Szabo | 83 |
| 3 | 25 | Valentin Porcişteanu | 77 |
| 4 | 6 | Dan Gartofan | 71 |
| 5 | 41 | Csaba Spitzmuller | 58 |
| 6 | 28 | Titi Aur | 47 |
| 7 | 8 | Manuel Mihalache | 40 |
| 8 | 99 | Edwin Keleti | 28 |
| 9 | 2 | Marco Tempestini | 27 |
| 10 | 11 | Horatiu Savu | 20 |
| = | 15 | Octavian Popa | 20 |
| 12 | 7 | Jean Tatu | 17 |
| 13 | 30 | Adrian Raspopa | 9 |
| 14 | 29 | Vlad Cosma | 8 |
| 15 | 9 | Daniel Ungur | 5 |
| 16 | 65 | Bogdan Casian | 4 |
| 17 | 79 | Alexandru Filip | 2 |
| 18 | 16 | Dan Tatoiu | 1 |
Loading...